Latest update: We are currently experiencing delays due to traffic congestion in the Reading area, particularly along London Road. These delays are expected to continue for approximately two weeks, from 26 January (09:00) to 11 February (16:00).
We continue to operate services and are working hard to minimise disruption and maintain normal operations wherever possible.
We apologise for the impact this may have on your RailAir journey and thank you for your patience and understanding.
RA2
Due to an unforeseen operational issue, RA2 services will be delayed by approximately 30 minutes and will not operate as scheduled.
Please refer to the timetable for the next available service.
We apologise for any inconvenience this may cause to your journey.
Your ticket: Valid on any RailAir service departure.
Updates: firstbus.co.uk/berkshire-thames-valley (Travel Alerts)
Track your coach: railair.com/map
Reading railway station to Heathrow Terminals 2, 3 & 5.
RA1 Timetable
Valid until 31/01/2026
| Reading Rail Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading, Cemetery Junction (Eastbound)(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twyford, Waitrose(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maidenhead, Railway Bridge(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taplow, Bishops Centre(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnersh Triangle Railway Station(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heathrow Terminal 5(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Compass Centre Newbury Road(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Heathrow Terminal 2 (Stands 11/12)(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Heathrow Terminal 3 (Stands 7/8) |
Valid until 31/01/2026
| Heathrow Terminal 3 (Stands 7/8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heathrow Terminal 2 (Stands 11/12)(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Centre stop BW(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heathrow Terminal 5(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnersh Triangle Railway Station(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Reading, Cemetery Junction (Westbound)(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Reading Rail Station |
Book online today to get the best value fares Book now