We are experiencing network disruptions today, with expected delays of around 10 minutes. Please allow extra time for your journey
Your ticket: Valid on any RailAir service departing today.
Updates: firstbus.co.uk/berkshire-thames-valley (Travel Alerts)
Track your coach: railair.com/map
We are working hard to return to normal service and apologize for any inconvenience this may cause.
Reading railway station to Heathrow Terminals 2, 3 & 5.
RA1 Timetable
Valid until 06/02/2025
| Reading Rail Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading, Cemetery Junction (Eastbound)(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twyford, Waitrose(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maidenhead, Railway Bridge(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taplow, Bishops Centre(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnersh Triangle Railway Station(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heathrow Terminal 5(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Compass Centre Newbury Road(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Heathrow Terminal 2 (Stands 11/12)(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Heathrow Terminal 3 (Stands 7/8) |
Valid until 06/02/2025
| Heathrow Terminal 3 (Stands 7/8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heathrow Terminal 2 (Stands 11/12)(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Centre stop BW(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heathrow Terminal 5(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnersh Triangle Railway Station(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Reading, Cemetery Junction (Westbound)(a) | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr | arr |
| Reading Rail Station |
Book online today to get the best value fares Book now